Бесщеточные двигатели постоянного тока (также известные как BLDC двигатели или EC двигатели) - надежные и износостойкие, не требующие обслуживания двигатели с высоким КПД и динамическим ускорением. Двигатели BLDC поставляются с редукторами, тормозами и энкодерами. Наши специалисты помогут вам подобрать подходящие аксессуары к ним.
Обратная связь | dCore | dGo | dMove | dPro | |
---|---|---|---|---|---|
Без датчиков | (✔) | – | – | – | |
Датчики Холла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кодировщик с высоким разрешением | (✔) | – | – | ✔ | |
Контроллер | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Коммутация блоков | – | ✔ | ✔ | (✔) | |
Синусоидальная коммутация / борьба с переносчиками |
– | – | – | ✔ | |
Скорость (разомкнутый контур) | – | ✔ | (✔) | (✔) | |
Скорость/ крутящий момент (замкнутый контур) | – | – | ✔ | ✔ | |
Позиция | – | – | ✔ | ✔ | |
Сложные профили движения | – | – | – | ✔ | |
Особенности | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Программируемое / Автономное управление / Приложения для движения | – | – | – | ✔ | |
Надежная изоляция шины | – | – | – | (✔) | |
Балластная схема с возможностью настройки параметров | – | – | (✔) | ✔ | |
Безопасное Отключение Крутящего Момента | – | – | – | (✔) | |
Тормозная мощность | – | – | (✔) | ✔ | |
Команды быстрого запуска | – | – | ✔ | ✔ | |
Интерфейс | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Цифровой и аналоговый ввод-вывод | – | (✔) | ✔ | ✔ | |
Полевая шина (CANopen, RS485, Modbus) | – | – | (✔) | (✔) | |
Промышленный Ethernet (Profinet, EtherCAT,...) | – | – | – | (✔) | |
SSI | – | – | – | (✔) | |
Заменяет предыдущие версии | Hall | KI | SI, CI (low res.) | SI, CI, PI, MI, EC (high res.) |
Высокая динамика, способность к перегрузкам и высокая удельная мощность, КПД более 90% - таковы характеристики наших BLDC-двигателей. Мы являемся лидером в области двигателей BLDC с интегрированными системами управления. Будь то сервопривод с синусоидальной коммутацией или с интерфейсом промышленного Ethernet - наши двигатели обеспечивают гибкость в сочетании с редукторами, тормозами и энкодерами - все из одних рук.
Применяемое напряжение | 6 / 12 / 24 / 48 / 60 / 325 | В постоянного тока |
Номинальная мощность | 10 - 1100 | W |
Номинальный крутящий момент | 0,017 - 2,78 | Нм |
Номинальная скорость | 2860 - 13160 | об/мин |
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf
Скачать pdf